3 ['70.530198151167815177', '70.530198151167815177', '70.530198151167815177', '70.530198151167815177'] relative_range 0.0
4 ['20.747581302308787896', '20.989314852821453347', '20.994541588332883323', '20.764552993810323381'] relative_range 0.01176307
5 ['13.103669902391491113', '13.103669902391491113', '13.103669902391491113', '13.103669902391491113'] relative_range 6.527062e-51
6 ['10.384168399838080798', '10.384168399838080798', '10.384168399838080798', '10.384168399838080798'] relative_range 4.118215e-51
7 ['9.0866470554503973567', '9.0866470554503973567', '9.0866470554503973567', '9.0866470554503973567'] relative_range 7.059408e-51
8 ['8.3567393047194525317', '8.3567325767560558102', '8.3567262769607313347', '8.3567572212803948722'] relative_range 3.70291e-6
9 ['7.9016357550901325437', '7.9016357550901325437', '7.9016357550901325437', '7.9016357550901325437'] relative_range 4.059055e-51
10 ['7.5970076353807740604', '7.5970076353807740604', '7.5970076353807740604', '7.5970076353807740604'] relative_range 5.629089e-51
12 ['7.2248123131119287025', '7.2248123375357811611', '7.2248123466521299544', '7.2248123329512608746'] relative_range 4.642363e-9
