path3 4 {'walks': 35, 'cells': 35, 'repairs': 70}
path3 6 {'walks': 199, 'cells': 398, 'repairs': 796}
path3 8 {'walks': 1155, 'cells': 3465, 'repairs': 6638}
path3 10 {'walks': 6727, 'cells': 26908, 'repairs': 50397}
star4 4 {'walks': 58, 'cells': 58, 'repairs': 116}
star4 6 {'walks': 418, 'cells': 836, 'repairs': 1672}
star4 8 {'walks': 3106, 'cells': 9318, 'repairs': 17652}
star4 10 {'walks': 23170, 'cells': 92680, 'repairs': 170555}
fork5 4 {'walks': 77, 'cells': 77, 'repairs': 154}
fork5 6 {'walks': 565, 'cells': 1130, 'repairs': 2260}
fork5 8 {'walks': 4421, 'cells': 13263, 'repairs': 25189}
fork5 10 {'walks': 35373, 'cells': 141492, 'repairs': 260326}
ALL QUADRANGULATION AND REPAIR CHECKS PASSED
