BOUNDARY_SYMBOLIC_PASS positive_gap_terms=14
CORE_SCHUR_REMAINDER_PASS det=2*a^2*b
CORE_DETERMINANT_RECURRENCE_REGRESSION_PASS m=3..8
ALL_SPECTRUM_FINITE_PASS m=3 a=3/2 b=5/3 categories={'negative-singleton': 6, 'long-cycle-X1-to-Xm-1': 1, 'boundary-triad-principal': 3, 'long-cycle-X2-to-Xm': 1}
ALL_SPECTRUM_FINITE_PASS m=3 a=1 b=2 categories={'negative-singleton': 8, 'long-cycle-X1-to-Xm-1': 1, 'boundary-triad-principal': 2, 'long-cycle-X2-to-Xm': 1}
ALL_SPECTRUM_FINITE_PASS m=4 a=3/2 b=5/3 categories={'negative-singleton': 28, 'boundary-triad-principal': 10, 'long-cycle-X1-to-Xm-1': 1, 'long-cycle-X2-to-Xm': 1}
ALL_SPECTRUM_FINITE_PASS m=4 a=1 b=2 categories={'negative-singleton': 34, 'boundary-triad-principal': 7, 'long-cycle-X1-to-Xm-1': 1, 'long-cycle-X2-to-Xm': 1}
ALL_SPECTRUM_FINITE_PASS m=5 a=3/2 b=5/3 categories={'negative-singleton': 94, 'boundary-triad-principal': 25, 'long-cycle-X1-to-Xm-1': 1, 'long-cycle-X2-to-Xm': 1}
ALL_SPECTRUM_FINITE_PASS m=5 a=1 b=2 categories={'negative-singleton': 108, 'boundary-triad-principal': 18, 'long-cycle-X1-to-Xm-1': 1, 'long-cycle-X2-to-Xm': 1}
ALL_SPECTRUM_FINITE_PASS m=6 a=3/2 b=5/3 categories={'negative-singleton': 266, 'boundary-triad-principal': 56, 'long-cycle-X1-to-Xm-1': 1, 'long-cycle-X2-to-Xm': 1}
ALL_SPECTRUM_FINITE_PASS m=6 a=1 b=2 categories={'negative-singleton': 296, 'boundary-triad-principal': 41, 'long-cycle-X1-to-Xm-1': 1, 'long-cycle-X2-to-Xm': 1}
ALL_SPECTRUM_FINITE_PASS m=8 a=3/2 b=5/3 categories={'negative-singleton': 1660, 'boundary-triad-principal': 246, 'long-cycle-X1-to-Xm-1': 1, 'long-cycle-X2-to-Xm': 1}
ALL_SPECTRUM_FINITE_PASS m=8 a=1 b=2 categories={'negative-singleton': 1786, 'boundary-triad-principal': 183, 'long-cycle-X1-to-Xm-1': 1, 'long-cycle-X2-to-Xm': 1}
PRINCIPAL_MINOR_DIFFUSION_RAY_PASS
NETWORK_ONE_BAD_MINOR_COROLLARY_PASS
ORDER_M_MINORS_PASS
DIFFUSION_CRITERION_PASS
CONTRAST_BOUNDS_PASS
MODE_ISOLATION_PASS
HARMONIC_CORRECTIONS_PASS
CUBIC_SIGN_PASS
GENERIC_CUBIC_RECURRENCE_PASS
{'m': 3, 'degree': 4}
{'m': 4, 'degree': 5}
{'m': 5, 'degree': 6}
VERIFY_DETERMINANT_IDENTITY_PASS
VERIFY_MODE_CERTIFICATES_PASS
VERIFY_MASTER_CERTIFICATE_PASS
VERIFY_NEAR_THRESHOLD_PASS
VERIFY_CUBIC_BOUND_PASS
VERIFY_EXPOSITION_IDENTITIES_PASS
ALL_SYMBOLIC_CERTIFICATES_PASS
